
A |

B | 其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。 [the300] [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정청래 더불어민주당 의원이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.08.19. [email protected] /사진=정병혁정청래 더불어민주당 의원이 대법관 공백 사태를 방지하기 위한 법안을 준비 중인 것으로 확인됐다. 최근 조희대 대법원장이 5개월여 간의 대법관 공백 사태 끝에 대법관 후보자를 서면 제청하면서 청와대와 대법원 간의 갈등이 고조된 바 있다.26일 정치권에 따르면 정 의원은 대법관이 퇴임하기 1개월 전까지 후임 대법관 제청을 마쳐야 한다는 내용을 담은 법원조직법 개정안 발의를 준비하고 있다. 현재 공동 발의자 서명을 받고 있으며 최민희·한민수·문정복·권향엽·김영환 등 친청계(친정청래계) 의원들이 이름을 올린 것으로 알려졌다. 정 의원은 이날 머니투데이the300과 만나 "조희대 (대법원장) 사태도 있고 이전부터 준비해왔던 내용"이라며 "대법관 증원도 예정돼있는데 공백이 있으면 안 되지 않겠냐"고 발의 취지를 설명했다. 대법관 증원법에 따라 대법관 수는 2028년부터 2030년까지 매년 4명씩 늘어 모두 12명이 늘어난다.앞서 조 대법원장은 노태악 전 대법관 퇴임 이후 약 5개월이 지나 새 대법관 후보자로 손봉기 대구지방법원 부장판사와 김성수 서울고등법원 부장판사를 이재명 대통령에 임명 제청했다. 통상 대법원장은 대통령을 직접 만나 제청하고 만남 전에는 청와대와 법원행정처의 제청 후보 조율이 이뤄진다. 이번의 경우 서면으로 제청이 이뤄졌다. 김 부장판사에 대해선 청와대와 법원행정처 사이에 사전 협의가 있었으나 손 부장판사에 대해서는 사전 협의마저 없던 것으로 전해진다.이를 두고 민주당에선 "이 대통령을 무시하는 것은 국민과 헌법을 무시하는 것"이라며 "탄핵 이유가 하나 더 늘었다"는 반발이 터져 나왔다. 다만 김민석 대표 등 당 지도부는 국민적 공감대가 아직 형성되지 않았기 때문에 조 대법원장에 대한 탄핵 소추를 감행하는 것은 적절하지 않다는 분위기다.。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。

C | 热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。

D | 5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。

E | 9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。

F | 7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。

G | 8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。每日收盘点评仅供参考。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://ddl41te.cheshenzhuaduanza.buzz/fey/s059w.html
Published on:21:16:31
新闻热点
新闻爆料
图片精选
点击排行